![]() | |
Home | Candidates | Events | Photos | Debates and Forums | Issues and Elections | Web Tools | ![]() |
|
Election 2008: 1st District Town By Town
|
|||
| TP | PR | ShPrtr | Bradley | Kingsbry | |||||||
| Belknap | |||||||||||
| Alton | 1 | 1 | 1252 | 1803 | 58 | ||||||
| Barnstead | 1 | 1 | 1188 | 1117 | 46 | ||||||
| Belmont | 1 | 1 | 1648 | 1625 | 78 | ||||||
| CntrHar | 1 | 1 | 337 | 365 | 17 | ||||||
| Gilford | 1 | 1 | 2073 | 2299 | 62 | ||||||
| Gilmanton | 1 | 1 | 1041 | 1005 | 38 | ||||||
| Laconia | 6 | 6 | 4016 | 3567 | 144 | ||||||
| Meredith | 1 | 1 | 1797 | 1857 | 100 | ||||||
| NwHampton | 1 | 1 | 590 | 607 | 32 | ||||||
| RegTotals | 14 | 14 | 13942 | 14245 | 575 | ||||||
| Carroll | |||||||||||
| Albany | 1 | 1 | 244 | 163 | 15 | ||||||
| Bartlett | 1 | 1 | 1002 | 754 | 0 | ||||||
| Brookfield | 1 | 1 | 192 | 258 | 6 | ||||||
| Chatham | 1 | 1 | 88 | 114 | 5 | ||||||
| Conway | 1 | 1 | 2959 | 1895 | 166 | ||||||
| Eaton | 1 | 1 | 171 | 109 | 0 | ||||||
| Effingham | 1 | 1 | 409 | 376 | 33 | ||||||
| Freedom | 1 | 1 | 434 | 449 | 14 | ||||||
| HartsLoc | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | ||||||
| Jackson | 1 | 1 | 410 | 250 | 3 | ||||||
| Madison | 1 | 1 | 815 | 544 | 31 | ||||||
| Moltnboro | 1 | 1 | 1243 | 1649 | 75 | ||||||
| Ossipee | 1 | 1 | 962 | 1090 | 84 | ||||||
| Sandwich | 1 | 1 | 553 | 406 | 21 | ||||||
| Tamworth | 1 | 1 | 872 | 641 | 0 | ||||||
| Tuftonboro | 1 | 1 | 645 | 912 | 37 | ||||||
| Wakefield | 1 | 1 | 1141 | 1369 | 95 | ||||||
| Wolfeboro | 1 | 1 | 1749 | 2324 | 78 | ||||||
| RegTotals | 18 | 18 | 13902 | 13319 | 663 | ||||||
| Hillsborough | |||||||||||
| Bedford | 1 | 1 | 4619 | 7300 | 268 | ||||||
| Goffstown | 1 | 1 | 3987 | 4528 | 202 | ||||||
| Manchester | 12 | 12 | 25471 | 19675 | 1122 | ||||||
| Merrimack | 1 | 1 | 6889 | 6991 | 443 | ||||||
| RegTotals | 15 | 15 | 40966 | 38494 | 2035 | ||||||
| Merrimack | |||||||||||
| Hooksett | 1 | 1 | 3174 | 3594 | 124 | ||||||
| RegTotals | 1 | 1 | 3174 | 3594 | 124 | ||||||
| Rockingham | |||||||||||
| Auburn | 1 | 1 | 1226 | 1756 | 64 | ||||||
| Brentwood | 1 | 1 | 996 | 1139 | 44 | ||||||
| Candia | 1 | 1 | 1043 | 1337 | 64 | ||||||
| Chester | 1 | 1 | 1106 | 1471 | 66 | ||||||
| Danville | 1 | 1 | 998 | 1120 | 0 | ||||||
| Deerfield | 1 | 1 | 1128 | 1335 | 79 | ||||||
| Derry | 1 | 1 | 7184 | 7271 | 422 | ||||||
| EKingston | 1 | 1 | 627 | 724 | 34 | ||||||
| Epping | 1 | 1 | 1705 | 1447 | 78 | ||||||
| Exeter | 1 | 1 | 4910 | 3260 | 163 | ||||||
| Fremont | 1 | 1 | 959 | 1176 | 74 | ||||||
| Greenland | 1 | 1 | 1221 | 981 | 25 | ||||||
| Hampstead | 1 | 1 | 2075 | 2745 | 120 | ||||||
| Hampton | 1 | 1 | 4945 | 4184 | 173 | ||||||
| HamptnFl | 1 | 1 | 555 | 833 | 35 | ||||||
| Kensington | 1 | 1 | 661 | 621 | 43 | ||||||
| Kingston | 1 | 1 | 1526 | 1604 | 97 | ||||||
| Londndry | 1 | 1 | 5751 | 6466 | 273 | ||||||
| NwCastle | 1 | 1 | 368 | 385 | 8 | ||||||
| Newfields | 1 | 1 | 520 | 491 | 20 | ||||||
| Newington | 1 | 1 | 251 | 282 | 10 | ||||||
| Newmarket | 1 | 1 | 3080 | 1776 | 134 | ||||||
| Newton | 1 | 1 | 1166 | 1051 | 89 | ||||||
| NHampton | 1 | 1 | 1401 | 1357 | 52 | ||||||
| Northwood | 1 | 1 | 1164 | 1103 | 72 | ||||||
| Nottingham | 1 | 1 | 1364 | 1222 | 75 | ||||||
| Plaistow | 1 | 1 | 1754 | 1989 | 123 | ||||||
| Portsmouth | 5 | 5 | 8393 | 3690 | 243 | ||||||
| Raymond | 1 | 1 | 2367 | 2415 | 172 | ||||||
| Rye | 1 | 1 | 1896 | 1728 | 69 | ||||||
| Sandown | 1 | 1 | 1415 | 1614 | 101 | ||||||
| Seabrook | 1 | 1 | 1960 | 1867 | 161 | ||||||
| SHampton | 1 | 1 | 251 | 233 | 18 | ||||||
| Stratham | 1 | 1 | 2322 | 2151 | 69 | ||||||
| RegTotals | 38 | 38 | 68288 | 62824 | 3270 | ||||||
| Strafford | |||||||||||
| Barrington | 1 | 1 | 2537 | 1955 | 118 | ||||||
| Dover | 6 | 6 | 9577 | 5677 | 351 | ||||||
| Durham | 1 | 1 | 4715 | 1866 | 153 | ||||||
| Farmington | 1 | 1 | 1567 | 1266 | 102 | ||||||
| Lee | 1 | 1 | 1591 | 843 | 52 | ||||||
| Madbury | 1 | 1 | 640 | 429 | 0 | ||||||
| Middleton | 1 | 1 | 427 | 375 | 31 | ||||||
| Milton | 1 | 1 | 1168 | 1000 | 59 | ||||||
| NwDurham | 1 | 1 | 687 | 801 | 35 | ||||||
| Rochester | 6 | 6 | 7890 | 6184 | 240 | ||||||
| Rolnsfrd | 1 | 1 | 885 | 596 | 30 | ||||||
| Somrwrth | 5 | 5 | 3254 | 1867 | 109 | ||||||
| Strafford | 1 | 1 | 1251 | 1059 | 0 | ||||||
| RegTotals | 27 | 27 | 36189 | 23918 | 1280 | ||||||
| Totals | 113 | 113 | 176461 | 156394 | 7947 | ||||||


