2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | 1952

Support From

Navigation

User login

Primary 2008: Local Results

Results from Associated Press. Click here to jump to the Republican results

Democrats

TP PR Biden Clinton Dodd Edwards Gravel Kucinich Obama Richrdsn Others
Belknap
Alton 1 1 5 362 0 189 1 10 371 36 5
Barnstead 1 1 1 332 2 183 1 10 345 34 5
Belmont 1 1 5 570 1 266 2 3 375 58 25
CntrHar 1 1 0 88 0 59 0 1 91 17 27
Gilford 1 1 5 595 0 246 2 19 668 80 18
Gilmanton 1 1 2 273 1 130 1 7 284 55 8
Laconia 6 6 4 1216 0 604 6 23 1163 105 10
Meredith 1 1 3 513 2 246 0 12 589 64 12
NwHampton 1 1 4 187 0 96 1 14 180 25 8
Sanbornton 1 1 3 252 0 175 3 22 278 41 13
Tilton 1 1 3 281 0 164 0 2 282 25 13
RegTotals 16 16 35 4669 6 2358 17 123 4626 540 144
Carroll
Albany 1 1 1 58 0 34 0 5 82 13 1
Bartlett 1 1 1 281 0 129 0 17 297 60 3
Brookfield 1 1 0 60 0 27 1 0 52 18 18
Chatham 1 1 0 15 0 17 0 3 28 3 1
Conway 1 1 1 773 0 328 1 61 885 148 2
Eaton 1 1 0 40 0 9 0 0 79 12 0
Effingham 1 1 1 124 0 53 1 4 94 18 1
Freedom 1 1 0 103 0 62 3 7 128 15 1
HartsLoc 1 1 0 3 0 1 0 0 9 0 0
Jackson 1 1 1 108 0 52 2 14 174 35 1
Madison 1 1 4 234 0 90 0 11 257 48 2
Moltnboro 1 1 7 298 0 166 0 6 416 57 2
Ossipee 1 1 3 281 0 141 1 6 261 44 12
Sandwich 1 1 3 120 0 86 0 9 211 31 1
Tamworth 1 1 2 184 0 121 1 11 269 53 2
Tuftonboro 1 1 2 165 0 82 1 7 236 22 2
Wakefield 1 1 1 363 0 158 0 7 238 32 4
Wolfeboro 1 1 5 517 1 250 2 14 640 60 21
RegTotals 18 18 32 3727 1 1806 13 182 4356 669 74
Cheshire
Alstead 1 1 0 147 0 66 0 29 240 31 2
Chstrfld 1 1 1 311 2 190 1 22 367 53 5
Dublin 1 1 0 133 1 79 0 9 245 25 2
Fitzwill 1 1 0 232 1 106 3 8 154 33 68
Gilsum 1 1 0 49 0 36 0 36 73 18 0
Harrsvil 1 1 0 142 0 67 0 9 213 25 6
Hinsdale 1 1 2 331 1 128 0 8 256 25 4
Jaffrey 1 1 2 462 1 215 2 17 460 57 12
Keene 5 5 8 1922 7 1040 8 287 2553 407 50
Marlboro 1 1 2 188 0 92 0 16 305 47 1
Marlow 1 1 1 79 0 26 0 3 65 26 3
Nelson 1 1 0 33 2 44 0 12 122 19 1
Richmond 1 1 0 99 0 48 0 12 106 17 1
Rindge 1 1 0 381 0 153 4 34 348 56 2
Roxbury 1 1 0 22 0 11 0 3 50 9 0
Stoddard 1 1 2 91 0 66 0 12 105 29 1
Sullivan 1 1 1 74 0 42 1 5 71 10 0
Surry 1 1 0 69 0 47 0 4 90 15 3
Swanzey 1 1 2 603 0 276 1 24 553 100 23
Troy 1 1 0 215 0 63 0 14 159 16 0
Walpole 1 1 4 319 0 151 2 23 489 57 7
Westmrld 1 1 1 128 0 114 1 24 213 33 1
Winchester 1 1 3 403 2 116 2 24 236 26 14
RegTotals 27 27 29 6433 17 3176 25 635 7473 1134 206
Coos
Berlin 4 4 4 1368 1 618 5 9 602 84 48
Carroll 1 1 0 94 0 31 0 0 76 10 3
Clarksvl 1 1 1 20 0 3 0 0 17 1 7
Colebrook 1 1 0 115 2 50 2 2 134 18 16
Columbia 1 1 0 48 1 19 0 0 39 3 1
Dalton 1 1 1 61 0 33 0 1 68 0 3
Dixville 1 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0
Dummer 1 1 1 18 0 17 1 2 20 6 0
Errol 1 1 0 16 0 9 0 0 27 12 8
Gorham 1 1 2 330 2 199 1 0 221 39 18
Jefferson 1 1 0 74 0 27 1 0 74 9 29
Lancaster 1 1 2 186 0 135 0 10 223 40 11
Milan 1 1 0 132 0 89 1 0 85 16 5
Millsfield 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0
Numberland 1 1 0 208 0 140 1 5 129 20 8
Pittsburg 1 1 0 52 0 15 0 0 49 10 1
Randolph 1 1 0 30 0 20 0 1 57 12 0
Shelburne 1 1 0 43 0 15 0 3 39 7 0
Stark 1 1 0 42 1 49 1 1 34 4 3
Stewrtwn 1 1 0 73 1 11 0 2 48 4 2
Stratford 1 1 1 61 0 25 0 0 34 6 1
Wntwth Loc 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Whitefield 1 1 1 155 1 89 0 7 137 23 4
RegTotals 26 26 13 3131 9 1596 13 43 2121 329 168
Grafton
Alexandria 1 1 1 118 0 83 1 5 121 15 4
Ashland 1 1 0 168 0 63 0 9 144 31 0
Bath 1 1 0 57 0 30 1 1 60 5 0
Benton 1 1 0 19 0 13 1 1 16 5 2
Bethlehem 1 1 2 205 1 135 1 13 232 22 2
Brigwatr 1 1 0 97 0 43 0 9 83 10 4
Bristol 1 1 2 227 0 101 0 7 236 26 8
Campton 1 1 3 255 0 129 1 16 285 51 14
Canaan 1 1 1 262 0 142 0 13 306 29 5
Dorchester 1 1 0 12 1 10 0 6 23 3 0
Easton 1 1 0 24 0 26 0 2 46 7 0
Ellsworth 1 1 0 8 0 6 0 1 9 0 0
Enfield 1 1 3 334 0 220 1 8 395 53 12
Franconia 1 1 1 87 0 63 1 2 199 25 3
Grafton 1 1 0 99 0 62 0 3 93 9 45
Groton 1 1 0 36 0 23 1 0 33 10 5
Hanover 1 1 3 1248 2 459 4 58 2779 220 5
Haverhill 1 1 2 198 1 102 1 2 223 23 3
Hebron 1 1 0 41 0 14 0 0 47 22 16
Holderness 1 1 0 207 1 87 0 11 233 28 2
Landaff 1 1 0 21 0 22 0 0 40 3 17
Lebanon 3 3 3 1121 5 492 3 34 1441 147 21
Lincoln 1 1 0 127 0 42 1 2 105 14 2
Lisbon 1 1 0 89 1 52 0 1 100 9 0
Littleton 1 1 1 332 1 197 0 11 457 49 22
Lyman 1 1 0 34 0 23 0 0 47 7 3
Lyme 1 1 1 154 1 129 2 7 381 29 1
Monroe 1 1 0 48 0 26 1 1 49 0 0
Orange 1 1 0 24 0 16 1 1 35 1 0
Orford 1 1 0 84 0 55 0 4 165 22 2
Piermont 1 1 0 67 1 26 0 1 81 7 6
Plymouth 1 1 3 394 0 204 1 54 648 80 9
Rumney 1 1 1 101 0 68 0 6 116 29 0
SugarHil 1 1 0 62 0 30 2 2 104 11 0
Thornton 1 1 4 217 0 90 4 7 202 34 3
Warren 1 1 0 77 0 41 0 5 39 9 1
Waterville 1 1 0 33 0 5 0 2 53 6 0
Wentworth 1 1 0 65 0 31 0 3 53 7 2
Woodstock 1 1 1 112 1 39 0 2 115 15 4
RegTotals 41 41 32 6864 16 3399 28 310 9794 1073 223
Hillsborough
Amherst 1 1 14 970 4 424 1 31 1309 155 22
Antrim 1 1 0 195 0 106 2 26 272 47 4
Bedford 1 1 18 1630 4 529 5 29 1614 183 44
Bennington 1 1 1 82 0 71 0 6 119 15 1
Brookline 1 1 0 342 1 158 2 14 370 42 6
Deering 1 1 0 150 0 83 2 5 182 19 3
Francstn 1 1 1 110 0 87 0 5 227 28 1
Goffstown 1 1 6 1352 0 542 10 26 1144 204 51
Greenfield 1 1 0 101 0 56 1 21 158 25 6
Greenville 1 1 0 198 0 48 2 5 96 54 3
Hancock 1 1 1 139 1 89 0 17 331 31 2
Hillboro 1 1 1 401 1 211 2 18 414 64 3
Hollis 1 1 7 683 1 327 3 28 792 75 7
Hudson 1 1 11 1997 2 798 6 31 1353 130 48
Litchfield 1 1 3 674 1 295 4 15 503 63 7
Lyndboro 1 1 0 156 1 68 2 8 124 28 0
Manchester 12 12 56 9492 30 3283 44 192 6382 961 495
Mason 1 1 0 108 0 60 0 2 91 25 0
Merrimack 1 1 7 2325 5 853 9 42 1954 228 55
Milford 1 1 5 1092 1 496 4 33 1052 145 5
MtVernon 1 1 1 201 0 93 1 7 232 31 4
Nashua 9 9 44 7713 12 2911 42 119 5597 563 159
NwBoston 1 1 0 366 1 160 0 22 482 63 17
NwIpswich 1 1 1 277 2 131 0 11 211 77 7
Pelham 1 1 8 1260 4 389 4 11 721 55 32
Peterboro 1 1 3 549 0 347 1 70 979 115 18
Sharon 1 1 0 33 0 19 0 1 80 2 0
Temple 1 1 0 97 0 73 1 10 199 15 0
Weare 1 1 3 630 1 255 1 21 580 97 3
Wilton 1 1 3 284 1 180 2 39 386 73 7
Windsor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RegTotals 50 49 194 33607 73 13142 151 865 27954 3613 1010
Merrimack
Allenstown 1 1 4 461 1 212 0 4 256 50 2
Andover 1 1 1 192 0 96 0 17 270 35 9
Boscawen 1 1 0 328 0 105 0 4 255 36 10
Bow 1 1 3 701 1 314 1 15 810 114 16
Bradford 1 1 3 106 0 80 0 10 214 20 1
Canterbury 1 1 1 258 0 130 0 17 355 51 5
Chichester 1 1 1 226 2 85 1 3 225 44 4
Concord 10 10 17 3898 7 1750 11 158 4367 639 92
Danbury 1 1 1 89 0 37 0 4 93 19 3
Dunbarton 1 1 3 224 0 91 1 8 234 37 3
Epsom 1 1 0 372 0 204 1 6 255 44 17
Franklin 3 3 1 777 0 334 3 16 452 71 25
Henniker 1 1 3 335 1 207 0 15 447 70 7
Hill 1 1 1 83 0 41 1 1 63 24 0
Hooksett 1 1 2 1100 2 427 1 19 812 157 80
Hopkinton 1 1 5 526 1 299 0 46 898 120 14
Loudon 1 1 0 409 0 189 1 12 327 41 13
Newbury 1 1 0 183 2 86 0 0 228 47 0
NwLondon 1 1 4 306 0 122 1 14 574 81 4
Northfield 1 1 0 346 0 204 0 11 298 58 8
Pembroke 1 1 1 605 1 312 1 24 493 91 22
Pittsfield 1 1 0 272 0 122 4 6 255 26 6
Salisbury 1 1 1 116 0 58 0 8 117 22 4
Sutton 1 1 2 154 0 87 0 16 250 36 1
Warner 1 1 1 238 0 178 0 16 303 46 6
Webster 1 1 0 181 0 104 2 2 191 33 0
Wilmot 1 1 0 87 0 63 0 12 207 23 0
RegTotals 38 38 55 12573 18 5937 29 464 13249 2035 352
Rockingham
Atkinson 1 1 5 718 0 253 4 12 434 39 4
Auburn 1 1 1 433 0 184 3 6 397 51 23
Brentwood 1 1 0 332 0 147 5 17 303 31 3
Candia 1 1 2 342 1 157 1 7 274 51 22
Chester 1 1 2 335 0 128 0 6 327 27 24
Danville 1 1 1 387 0 142 2 10 212 14 11
Deerfield 1 1 0 323 1 157 4 21 353 57 17
Derry 1 1 11 2387 1 996 5 38 1632 149 11
EKingston 1 1 4 205 0 95 1 7 158 13 10
Epping 1 1 1 578 0 245 2 9 374 54 6
Exeter 1 1 10 1407 1 584 5 52 1698 166 41
Fremont 1 1 2 310 1 157 4 5 228 26 9
Greenland 1 1 2 351 0 137 1 7 355 44 5
Hampstead 1 1 8 813 1 310 2 14 543 52 17
Hampton 1 1 17 1700 4 750 4 25 1295 150 29
HamptnFl 1 1 3 146 1 84 0 3 176 15 3
Kensington 1 1 2 212 0 91 0 2 182 17 1
Kingston 1 1 5 488 2 197 4 11 342 37 27
Londndry 1 1 9 1958 3 780 6 40 1803 155 615
NwCastle 1 1 0 90 0 23 0 1 190 9 0
Newfields 1 1 0 159 0 97 0 3 175 19 4
Newington 1 1 0 88 0 29 0 2 83 10 1
Newmarket 1 1 5 940 1 381 2 41 925 107 24
Newton 1 1 2 430 4 153 0 1 259 23 16
NHampton 1 1 8 430 1 188 1 11 452 51 11
Northwood 1 1 1 372 0 193 2 11 317 34 11
Nottingham 1 1 2 391 0 195 0 32 359 52 11
Plaistow 1 1 2 699 0 217 0 5 389 28 34
Portsmouth 5 5 14 2368 8 1071 9 125 2807 316 40
Raymond 1 1 0 797 0 320 5 19 473 83 36
Rye 1 1 9 498 3 212 1 17 713 92 7
Salem 1 1 25 2867 4 953 7 30 1508 118 87
Sandown 1 1 2 451 1 182 3 8 300 41 14
Seabrook 1 1 5 845 0 235 0 7 330 42 3
SHampton 1 1 1 107 0 34 0 8 55 6 3
Stratham 1 1 0 674 2 282 2 16 802 74 1
Windham 1 1 11 1069 1 355 1 19 819 77 87
RegTotals 41 41 172 26700 41 10714 86 648 22042 2330 1268
Strafford
Barrington 1 1 1 713 1 408 2 41 659 93 23
Dover 6 6 12 2901 5 1205 7 170 2772 273 60
Durham 1 1 4 806 2 331 4 108 1302 142 2
Farmington 1 1 1 559 1 219 0 21 322 46 12
Lee 1 1 3 484 0 268 3 32 466 77 3
Madbury 1 1 0 207 0 75 2 18 209 32 4
Middleton 1 1 4 170 2 79 0 2 78 13 2
Milton 1 1 2 389 0 192 0 12 235 30 17
NwDurham 1 1 0 209 0 110 1 9 194 34 3
Rochester 6 6 14 2682 1 1133 7 57 1796 172 77
Rolnsfrd 1 1 1 304 1 129 0 21 224 26 15
Somrwrth 5 5 3 1249 0 492 3 32 767 79 35
Strafford 1 1 2 349 1 207 2 23 295 56 9
RegTotals 27 27 47 11022 14 4848 31 546 9319 1073 262
Sullivan
Acworth 1 1 1 72 0 48 0 19 118 10 1
Chrlestn 1 1 3 480 1 174 1 10 377 54 3
Claremont 3 3 4 1114 1 443 1 17 901 84 37
Cornish 1 1 2 149 0 129 0 8 236 29 19
Croydon 1 1 0 46 0 18 0 2 69 6 1
Goshen 1 1 0 55 1 34 0 2 68 11 3
Grantham 1 1 1 294 0 128 0 4 433 45 0
Langdon 1 1 0 60 0 25 0 3 61 16 0
Lempster 1 1 0 75 0 38 0 3 85 11 0
Newport 1 1 3 470 3 205 3 8 422 55 14
Plainfield 1 1 1 194 1 135 3 11 378 34 0
Sprngfld 1 1 0 86 0 32 0 3 143 14 1
Sunapee 1 1 3 252 0 162 1 7 348 54 2
Unity 1 1 0 107 0 78 0 2 107 15 3
Washington 1 1 1 58 0 41 0 4 77 11 1
RegTotals 17 17 19 3512 7 1690 9 103 3823 449 85
Totals 301 300 628 112238 202 48666 402 3919 104757 13245 3792

Republicans

TP PR Giuliani Huckabe Hunter McCain Paul Romney Thompsn Others
Belknap
Alton 1 1 112 172 11 475 95 512 32 24
Barnstead 1 1 70 130 15 270 80 239 13 20
Belmont 1 1 96 180 11 456 102 329 30 57
CntrHar 1 1 21 35 1 125 36 100 0 5
Gilford 1 1 139 139 8 740 78 735 21 62
Gilmanton 1 1 76 111 2 300 84 236 12 19
Laconia 6 6 259 312 11 1124 196 951 40 3
Meredith 1 1 141 152 7 653 96 502 32 42
NwHampton 1 1 45 64 4 185 50 131 9 12
Sanbornton 1 1 56 62 4 224 61 226 7 31
Tilton 1 1 44 92 3 254 52 162 11 16
RegTotals 16 16 1059 1449 77 4806 930 4123 207 291
Carroll
Albany 1 1 13 13 1 46 17 0 2 39
Bartlett 1 1 47 42 1 256 54 182 11 16
Brookfield 1 1 20 29 1 71 14 63 3 24
Chatham 1 1 5 11 1 29 5 28 2 0
Conway 1 1 76 189 4 571 123 329 25 28
Eaton 1 1 8 7 0 41 5 26 0 0
Effingham 1 1 17 44 1 89 34 63 0 7
Freedom 1 1 25 36 1 155 14 129 6 3
HartsLoc 1 1 0 5 0 6 4 1 0 0
Jackson 1 1 15 13 0 103 7 81 2 4
Madison 1 1 20 40 5 223 52 113 8 12
Moltnboro 1 1 104 99 5 520 101 460 6 4
Ossipee 1 1 54 107 3 301 83 232 13 11
Sandwich 1 1 36 33 0 150 25 101 11 39
Tamworth 1 1 28 52 3 225 50 123 10 3
Tuftonboro 1 1 52 58 2 273 48 318 8 13
Wakefield 1 1 93 111 3 377 82 271 28 9
Wolfeboro 1 1 149 161 2 675 116 789 19 41
RegTotals 18 18 762 1050 33 4111 834 3309 154 253
Cheshire
Alstead 1 1 31 37 3 104 19 58 4 4
Chstrfld 1 1 52 95 2 243 48 166 9 13
Dublin 1 1 17 83 2 151 22 109 10 8
Fitzwill 1 1 26 59 4 166 52 125 2 23
Gilsum 1 1 10 17 4 53 10 46 5 1
Harrsvil 1 1 7 15 1 63 13 48 3 0
Hinsdale 1 1 40 68 2 144 31 56 5 2
Jaffrey 1 1 72 144 9 345 89 323 6 11
Keene 5 5 218 374 19 1089 204 738 48 117
Marlboro 1 1 26 37 1 120 30 80 6 7
Marlow 1 1 12 17 1 53 23 28 3 1
Nelson 1 1 8 11 3 43 10 39 0 6
Richmond 1 1 11 36 2 50 89 52 6 14
Rindge 1 1 49 287 2 351 120 367 11 4
Roxbury 1 1 2 4 0 17 2 6 0 2
Stoddard 1 1 18 32 1 63 12 78 1 3
Sullivan 1 1 5 21 1 32 14 35 1 2
Surry 1 1 13 25 0 74 17 46 1 5
Swanzey 1 1 88 145 7 413 69 248 17 75
Troy 1 1 25 58 4 110 37 67 1 1
Walpole 1 1 51 50 9 275 47 177 0 40
Westmrld 1 1 22 45 2 138 14 95 3 23
Winchester 1 1 28 89 1 173 41 98 0 23
RegTotals 27 27 831 1749 80 4270 1013 3085 142 385
Coos
Berlin 4 4 71 176 2 333 95 204 10 39
Carroll 1 1 10 28 1 61 9 44 0 3
Clarksvl 1 1 4 16 0 22 13 16 1 11
Colebrook 1 1 29 59 1 178 35 67 2 17
Columbia 1 1 7 26 0 72 21 26 2 4
Dalton 1 1 17 48 1 77 18 23 3 5
Dixville 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0
Dummer 1 1 2 19 1 17 8 12 3 0
Errol 1 1 3 7 0 25 4 32 0 0
Gorham 1 1 32 70 2 142 26 87 2 44
Jefferson 1 1 26 45 0 135 22 36 5 38
Lancaster 1 1 55 83 3 276 68 102 7 29
Milan 1 1 21 56 0 82 25 33 4 8
Millsfield 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0
Numberland 1 1 25 48 0 116 27 37 2 21
Pittsburg 1 1 15 22 3 95 21 40 6 5
Randolph 1 1 9 12 0 33 6 19 3 0
Shelburne 1 1 10 11 0 29 7 27 5 1
Stark 1 1 10 22 2 34 7 21 1 14
Stewrtwn 1 1 4 15 1 53 17 18 5 8
Stratford 1 1 5 13 0 24 3 10 1 5
Wntwth Loc 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0
Whitefield 1 1 40 77 0 140 36 52 6 10
RegTotals 26 26 396 853 17 1954 468 911 69 262
Grafton
Alexandria 1 1 30 48 2 148 29 62 10 5
Ashland 1 1 22 78 2 146 43 94 5 2
Bath 1 1 24 44 0 99 20 29 6 7
Benton 1 1 0 22 0 21 14 16 1 6
Bethlehem 1 1 57 53 0 222 42 44 9 1
Brigwatr 1 1 20 33 0 124 22 90 2 4
Bristol 1 1 58 80 2 233 75 182 12 14
Campton 1 1 55 59 0 252 80 124 10 24
Canaan 1 1 44 59 4 222 89 105 12 11
Dorchester 1 1 3 16 1 29 10 12 1 0
Easton 1 1 4 7 0 25 3 12 1 0
Ellsworth 1 1 2 0 0 10 1 3 1 0
Enfield 1 1 41 74 0 309 69 119 18 13
Franconia 1 1 22 22 1 116 5 54 0 10
Grafton 1 1 13 35 1 74 56 56 6 25
Groton 1 1 7 10 0 48 14 24 5 4
Hanover 1 1 82 68 2 740 105 260 16 21
Haverhill 1 1 40 130 4 405 120 89 15 7
Hebron 1 1 16 17 0 99 17 45 6 20
Holderness 1 1 28 52 2 220 21 109 8 4
Landaff 1 1 8 12 0 45 3 19 2 2
Lebanon 3 3 122 212 6 726 137 391 34 53
Lincoln 1 1 23 23 0 145 10 56 1 8
Lisbon 1 1 28 59 1 106 19 47 3 77
Littleton 1 1 79 200 1 460 79 202 13 48
Lyman 1 1 3 15 1 42 31 13 0 3
Lyme 1 1 18 20 0 137 18 52 6 2
Monroe 1 1 12 36 2 115 18 34 1 3
Orange 1 1 5 3 0 18 12 9 2 0
Orford 1 1 10 30 2 89 19 45 5 5
Piermont 1 1 10 26 4 56 12 25 2 6
Plymouth 1 1 66 88 0 316 81 129 5 27
Rumney 1 1 32 58 0 141 53 75 4 1
SugarHil 1 1 4 5 2 66 12 39 2 7
Thornton 1 1 31 53 0 235 34 88 2 8
Warren 1 1 15 24 3 81 19 28 0 1
Waterville 1 1 3 9 0 32 1 24 0 2
Wentworth 1 1 9 24 1 62 46 45 3 0
Woodstock 1 1 23 24 1 105 12 57 4 5
RegTotals 41 41 1069 1828 45 6519 1451 2907 233 436
Hillsborough
Amherst 1 1 287 257 10 1250 197 1140 34 38
Antrim 1 1 41 91 2 187 71 165 12 8
Bedford 1 1 579 434 16 2148 263 2479 51 78
Bennington 1 1 37 37 3 106 35 70 2 10
Brookline 1 1 117 128 7 395 92 507 19 10
Deering 1 1 38 47 2 122 32 98 7 7
Francstn 1 1 40 39 4 168 43 133 4 3
Goffstown 1 1 308 417 19 1212 260 1258 30 57
Greenfield 1 1 26 38 0 130 30 117 8 8
Greenville 1 1 16 32 5 86 0 0 0 5
Hancock 1 1 30 32 1 189 36 120 6 14
Hillboro 1 1 116 124 4 354 110 258 16 23
Hollis 1 1 195 156 7 902 124 786 14 19
Hudson 1 1 326 454 21 1395 307 1518 57 82
Litchfield 1 1 158 176 15 583 102 717 21 8
Lyndboro 1 1 41 43 0 158 34 139 6 0
Manchester 12 12 1454 1640 94 5119 1230 4935 139 456
Mason 1 1 20 45 3 109 43 136 6 0
Merrimack 1 1 524 561 41 2046 385 2075 71 103
Milford 1 1 204 512 19 978 200 867 23 4
MtVernon 1 1 31 80 1 239 54 107 4 11
Nashua 9 9 992 1120 62 4294 979 4447 128 173
NwBoston 1 1 124 141 6 424 90 495 21 49
NwIpswich 1 1 50 257 7 256 170 432 11 6
Pelham 1 1 195 195 5 885 139 1006 32 19
Peterboro 1 1 97 95 0 523 83 344 10 22
Sharon 1 1 4 14 0 29 8 30 0 2
Temple 1 1 22 36 0 124 15 108 7 8
Weare 1 1 187 258 14 662 172 574 22 29
Wilton 1 1 56 99 4 283 81 245 9 4
Windsor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RegTotals 50 49 6315 7558 372 25356 5385 25306 770 1256
Merrimack
Allenstown 1 1 78 84 4 241 75 181 7 2
Andover 1 1 44 73 8 186 42 95 7 12
Boscawen 1 1 62 95 5 220 59 145 7 36
Bow 1 1 176 231 8 828 127 684 28 29
Bradford 1 1 46 56 5 117 25 111 3 1
Canterbury 1 1 27 51 3 224 50 126 12 1
Chichester 1 1 45 99 7 251 53 170 5 5
Concord 10 10 565 781 24 2684 601 1577 49 158
Danbury 1 1 17 28 4 88 23 63 8 14
Dunbarton 1 1 70 98 2 302 49 243 0 0
Epsom 1 1 84 186 7 339 108 235 7 41
Franklin 3 3 108 187 6 471 95 300 15 36
Henniker 1 1 92 97 5 322 90 192 8 17
Hill 1 1 20 30 3 102 21 47 8 0
Hooksett 1 1 309 295 14 994 169 991 29 61
Hopkinton 1 1 103 140 10 616 80 365 17 160
Loudon 1 1 86 190 13 440 99 291 15 31
Newbury 1 1 43 62 3 211 34 150 15 10
NwLondon 1 1 84 76 2 531 43 372 5 21
Northfield 1 1 51 144 5 289 80 175 6 27
Pembroke 1 1 151 161 14 473 136 383 16 32
Pittsfield 1 1 81 138 8 226 70 186 4 18
Salisbury 1 1 48 59 2 116 28 75 2 2
Sutton 1 1 51 45 0 160 31 119 3 8
Warner 1 1 60 63 6 218 67 160 6 14
Webster 1 1 40 46 0 159 40 92 0 0
Wilmot 1 1 34 27 1 124 17 75 2 0
RegTotals 38 38 2575 3542 169 10932 2312 7603 284 736
Rockingham
Atkinson 1 1 153 114 3 676 104 763 15 0
Auburn 1 1 139 158 12 507 103 479 15 24
Brentwood 1 1 72 85 5 350 68 312 11 11
Candia 1 1 135 149 14 415 109 368 11 40
Chester 1 1 95 167 16 353 97 439 16 6
Danville 1 1 74 75 5 321 50 338 8 19
Deerfield 1 1 118 145 5 354 88 328 11 27
Derry 1 1 376 531 33 1760 412 2093 74 15
EKingston 1 1 43 46 3 236 54 224 7 5
Epping 1 1 81 152 9 362 89 324 10 5
Exeter 1 1 241 224 8 1203 167 891 27 47
Fremont 1 1 80 77 4 326 46 313 15 14
Greenland 1 1 80 70 2 330 39 278 14 7
Hampstead 1 1 211 144 9 769 108 929 24 24
Hampton 1 1 286 217 7 1217 144 1217 22 31
HamptnFl 1 1 64 53 2 213 29 315 6 8
Kensington 1 1 49 29 3 228 30 160 6 1
Kingston 1 1 102 130 6 432 93 468 13 44
Londndry 1 1 418 544 19 1757 288 1989 52 618
NwCastle 1 1 38 21 1 188 9 97 0 3
Newfields 1 1 33 34 1 138 32 158 5 5
Newington 1 1 32 15 0 101 17 75 5 8
Newmarket 1 1 138 138 4 477 137 323 21 26
Newton 1 1 65 82 4 242 55 290 12 11
NHampton 1 1 90 77 2 470 53 416 19 12
Northwood 1 1 79 128 1 283 60 224 13 13
Nottingham 1 1 65 140 7 371 74 289 12 13
Plaistow 1 1 124 97 4 482 99 641 15 54
Portsmouth 5 5 325 196 10 1219 221 728 26 102
Raymond 1 1 160 241 10 618 165 527 18 90
Rye 1 1 124 97 5 637 67 503 13 14
Salem 1 1 416 402 17 1566 270 2245 34 70
Sandown 1 1 126 124 10 338 89 469 3 23
Seabrook 1 1 106 129 8 460 75 437 10 4
SHampton 1 1 10 8 0 64 21 68 2 0
Stratham 1 1 255 79 7 690 76 608 16 1
Windham 1 1 266 233 8 1065 148 1514 28 105
RegTotals 41 41 5269 5351 264 21218 3786 21840 609 1500
Strafford
Barrington 1 1 149 208 11 576 130 363 28 65
Dover 6 6 388 458 16 1779 369 1102 59 97
Durham 1 1 93 94 1 472 96 292 20 13
Farmington 1 1 75 168 7 263 72 200 14 27
Lee 1 1 63 86 0 269 55 218 14 0
Madbury 1 1 39 31 5 135 24 87 4 1
Middleton 1 1 14 62 7 97 25 61 3 6
Milton 1 1 44 141 6 298 48 167 14 17
NwDurham 1 1 71 92 2 194 64 164 12 15
Rochester 6 6 379 712 31 1498 348 1123 87 161
Rolnsfrd 1 1 39 65 2 172 34 120 16 10
Somrwrth 5 5 111 197 4 427 118 322 36 41
Strafford 1 1 88 138 4 308 96 200 14 17
RegTotals 27 27 1553 2452 96 6488 1479 4419 321 470
Sullivan
Acworth 1 1 11 23 2 79 13 34 1 2
Chrlestn 1 1 39 111 9 253 70 120 16 2
Claremont 3 3 113 309 7 593 120 398 22 69
Cornish 1 1 17 32 2 115 42 54 10 11
Croydon 1 1 8 13 0 76 23 40 1 2
Goshen 1 1 21 25 2 57 29 24 2 4
Grantham 1 1 53 46 2 299 41 199 5 0
Langdon 1 1 10 0 30 57 11 32 4 3
Lempster 1 1 19 39 0 79 18 51 3 4
Newport 1 1 88 126 4 346 106 231 10 15
Plainfield 1 1 28 52 3 175 32 71 10 8
Sprngfld 1 1 27 19 2 122 30 74 4 5
Sunapee 1 1 79 75 4 364 34 241 7 9
Unity 1 1 20 21 0 81 21 69 0 4
Washington 1 1 25 37 0 97 28 61 0 6
RegTotals 17 17 558 928 67 2793 618 1699 95 144
Totals 301 300 20387 26760 1220 88447 18276 75202 2884 5733